


Buildings with signs (not panels):





byzantines: 
controlled resource use: 
Bois de chêne: 504
Roche: 2026
Laine blanche: 15
Pierres: 2578
Bois de bouleau: 49
Verre: 14
Tuiles byzantines: 51
Grès: 147
Bois (tous): 254
Briques: 120

emporikos resource use: 
Laine blanche: 90
Roche: 4645
Bois de sapin: 5
Pierres: 404
Tuiles byzantines: 845
Bibliothèque: 50
Gravier: 92
Briques: 182
Bois de chêne: 896
Bois de bouleau: 590
Verre: 62
Grès: 2046
Bois (tous): 1006

military resource use: 
Laine blanche: 108
Roche: 7046
Bois de sapin: 5
Pierres: 2946
Tuiles byzantines: 674
Bibliothèque: 32
Gravier: 92
Briques: 208
Bois de chêne: 1314
Bois de bouleau: 479
Verre: 57
Grès: 1782
Bois (tous): 999

ortodox resource use: 
Laine blanche: 126
Roche: 5939
Bois de sapin: 5
Pierres: 648
Tuiles byzantines: 607
Bibliothèque: 44
Gravier: 92
Briques: 598
Bois de chêne: 807
Bois de bouleau: 511
Verre: 59
Grès: 1972
Bois (tous): 923


ancienttemple resource use: 
Roche: 426

ancienttheatre resource use: 
Roche: 156

BirchTower resource use: 
Bois de bouleau: 105
Bois (tous): 31

lighthouse resource use: 
Bois de chêne: 9
Laine blanche: 3
Verre: 11
Grès: 388
Sable: 15
Luminite: 1
Gravier: 10
Bois (tous): 37
Briques: 14

lonesheepfarm resource use: 
Bois de chêne: 6
Laine blanche: 6
Roche: 70
Verre: 2
Tuiles byzantines: 24
Grès: 44
Bois (tous): 48

OakTower resource use: 
Bois de chêne: 105
Bois (tous): 31

PineTower resource use: 
Bois de sapin: 105
Bois (tous): 31

TropicalTower resource use: 
Bois tropical: 105
Bois (tous): 31

hindi: 
indian_agricole resource use: 
Bois de chêne: 539
Laine blanche: 85
Roche: 682
Statue Hindoue: 3
Pierres: 206
Grès: 1882
Brique cuite: 5882
Brique de terre: 5710
Bois (tous): 772

indian_agricole_hamlet resource use: 
Bois de chêne: 534
Laine blanche: 85
Roche: 682
Statue Hindoue: 3
Pierres: 190
Grès: 1882
Brique cuite: 5652
Brique de terre: 5223
Bois (tous): 721

indian_controlled resource use: 
Bois de chêne: 172
Roche: 648
Statue Hindoue: 2
Pierres: 180
Grès: 4329
Brique cuite: 1047
Brique de terre: 805
Bois (tous): 270

indian_fort resource use: 
Bois de chêne: 590
Laine blanche: 85
Roche: 1031
Statue Hindoue: 3
Pierres: 212
Grès: 3191
Brique cuite: 4958
Brique de terre: 6628
Bois (tous): 871

indian_fort_hamlet resource use: 
Bois de chêne: 516
Roche: 349
Pierres: 188
Grès: 2990
Brique cuite: 4203
Brique de terre: 5209
Bois (tous): 755

indian_palace resource use: 
Bois de chêne: 259
Roche: 648
Statue Hindoue: 2
Pierres: 218
Grès: 5353
Brique cuite: 4018
Brique de terre: 2738
Bois (tous): 691


adivasifarm resource use: 
Bois de chêne: 145
Brique cuite: 120
Brique de terre: 120
Bois (tous): 41

adivasifarmquest resource use: 
Bois de chêne: 145
Brique cuite: 120
Brique de terre: 120
Bois (tous): 41

deserttradeoutpost resource use: 
Brique cuite: 295
Brique de terre: 120
Bois (tous): 21

indiandesertedfarm resource use: 
Bois de chêne: 5
Brique de terre: 234
Hautes herbes: 12
Bois (tous): 9

loneshrine resource use: 
Statue Hindoue: 1
Brique cuite: 158
Bois (tous): 6

ruinedfort resource use: 
Pierre taillées craquelées: 21
Bois de chêne: 6
Roche: 152
Grès: 224
Sable: 43
Bois (tous): 10

sadhutree resource use: 
Bois de chêne: 566
Bois (tous): 3

sandblasted resource use: 
Sable: 1028
Brique de terre: 271
Bois (tous): 6

japanese: 
gunji resource use: 
Pierre taillées craquelées: 26
Laine blanche: 276
Roche: 9940
Bois de sapin: 3023
Pierres: 1432
Paroi de papier: 682
Sable: 232
Hautes herbes: 168
Bibliothèque: 12
Gravier: 564
Colombages à croix: 63
Bois de chêne: 4759
Colombages: 3145
Lingot d'or: 54
Fougère: 117
Lingot de fer: 36
Chaume: 7298
Bois (tous): 1439

japanese_controlled resource use: 
Bois de chêne: 992
Roche: 1785
Laine blanche: 55
Bois de sapin: 577
Pierres: 129
Paroi de papier: 95
Colombages: 483
Chaume: 1733
Gravier: 2
Colombages à croix: 25
Bois (tous): 266

nogyo resource use: 
Laine blanche: 180
Roche: 9127
Bois de sapin: 3347
Pierres: 1350
Paroi de papier: 610
Hautes herbes: 168
Sable: 232
Bibliothèque: 12
Gravier: 545
Colombages à croix: 63
Bois de chêne: 4831
Colombages: 3101
Fougère: 117
Lingot de fer: 18
Chaume: 8825
Bois (tous): 1573

seiji resource use: 
Pierre taillées craquelées: 26
Laine blanche: 302
Roche: 12224
Bois de sapin: 4302
Pierres: 1946
Paroi de papier: 864
Hautes herbes: 168
Sable: 232
Bibliothèque: 12
Gravier: 671
Colombages à croix: 63
Bois de chêne: 6631
Lingot d'or: 54
Colombages: 4013
Fougère: 117
Lingot de fer: 108
Chaume: 9172
Bois (tous): 1873

trading resource use: 
Roche: 10011
Laine blanche: 193
Bois de sapin: 3464
Pierres: 1231
Paroi de papier: 655
Hautes herbes: 168
Sable: 232
Bibliothèque: 12
Gravier: 487
Colombages à croix: 13
Bois de chêne: 5591
Colombages: 3125
Lingot d'or: 54
Fougère: 117
Lingot de fer: 90
Chaume: 7530
Bois (tous): 1413


bandit_cave resource use: 
Bois de chêne: 16
Roche: 9
Bois de sapin: 23
Pierres: 25
Hautes herbes: 139
Gravier: 51
Bois (tous): 7

banditfort resource use: 
Pierre taillées craquelées: 25
Bois de chêne: 315
Roche: 4
Pierres: 88
Paroi de papier: 36
Lingot de fer: 127
Chaume: 498
Gravier: 228
Bois (tous): 129

japaneseoutpost resource use: 
Bois de chêne: 300
Bois de sapin: 113
Pierres: 62
Paroi de papier: 51
Lingot de fer: 9
Hautes herbes: 4
Chaume: 556
Gravier: 167
Bois (tous): 90

kunfun_tomb resource use: 
Bois de chêne: 95
Roche: 6
Bois de sapin: 141
Pierres moussues: 395
Pierres: 158
Pierres taillées moussues: 4
Hautes herbes: 1172
Chaume: 2
Gravier: 864
Bois (tous): 16

lonebuddha resource use: 
Pierre taillées craquelées: 104
Roche: 566
Pierres: 62
Gravier: 86
Bois (tous): 40

lonemine resource use: 
Bois de chêne: 125
Roche: 51
Bois de sapin: 36
Pierres: 70
Hautes herbes: 133
Chaume: 48
Gravier: 28
Bois (tous): 45

woods_shrine resource use: 
Bois de chêne: 15
Laine blanche: 8
Bois de sapin: 62
Paroi de papier: 24
Chaume: 81
Gravier: 65
Bois (tous): 3

mayan: 
agriculture resource use: 
Bois de chêne: 562
Laine blanche: 27
Sculpture Maya: 8
Roche: 11243
Pierres: 15598
Bois tropical: 278
Grès: 13
Bibliothèque: 48
Décoration en or: 147
Bois (tous): 1011

mayan_controlled resource use: 
Bois de chêne: 73
Sculpture Maya: 3
Roche: 2365
Pierres: 4612
Bois tropical: 82
Décoration en or: 91
Bois (tous): 237

military resource use: 
Bois de chêne: 502
Laine blanche: 21
Sculpture Maya: 3
Roche: 11000
Pierres: 16315
Bois tropical: 136
Grès: 5
Bibliothèque: 48
Décoration en or: 144
Bois (tous): 1074

religious resource use: 
Bois de chêne: 471
Laine blanche: 21
Sculpture Maya: 6
Roche: 11262
Pierres: 14992
Bois tropical: 178
Grès: 136
Bibliothèque: 48
Décoration en or: 157
Bois (tous): 961


lonemayancave resource use: 
Roche: 423
Pierres: 24
Bois (tous): 18

lonemayancornfarm resource use: 
Pierre taillées craquelées: 4
Roche: 269
Pierres: 16
Pierres taillées moussues: 119
Hautes herbes: 59
Bois (tous): 14

lonemayanfarm resource use: 
Bois de chêne: 23
Roche: 640
Pierres: 93
Bois (tous): 39

lonemayanmining resource use: 
Pierre taillées craquelées: 3
Minerai de charbon: 26
Roche: 156
Pierres: 30
Pierres taillées moussues: 164
Bois (tous): 10
Minerai de fer: 8

lonemayanpyramid resource use: 
Pierre taillées craquelées: 189
Roche: 6241
Pierres taillées moussues: 105
Décoration en or: 44
Bois (tous): 55

lonemayanruin resource use: 
Pierre taillées craquelées: 2
Roche: 215
Pierres: 8
Pierres taillées moussues: 192
Bois tropical: 203
Hautes herbes: 99
Bois (tous): 8

lonemayanshaman resource use: 
Roche: 366
Sculpture Maya: 4
Pierres: 71
Décoration en or: 102
Bois (tous): 12

mayanbandithome resource use: 
Pierre taillées craquelées: 4
Roche: 735
Pierres: 142
Bois (tous): 13

mayanbandits resource use: 
Pierre taillées craquelées: 1
Bois de chêne: 37
Pierres: 131
Jack O' Lantern: 3
Bois (tous): 13

mayanruinedpyramid resource use: 
Pierre taillées craquelées: 1
Bois de chêne: 1
Roche: 654
Sculpture Maya: 4
Pierres: 72
Pierres taillées moussues: 298
Bois (tous): 11

questcamp resource use: 
Roche: 802
Obsidienne: 14
Bois tropical: 350
Lingot de fer: 6
Hautes herbes: 149
Gravier: 3
Bois (tous): 74
Portail: 6

questcave resource use: 
Roche: 160
Bedrock: 5269
Lave: 2292
Luminite: 12
Bois (tous): 2

questpyramid resource use: 
Pierre taillées craquelées: 179
Roche: 7577
Obsidienne: 3103
Pierres: 136
Bois tropical: 146
Pierres taillées moussues: 102
Lave: 356
Lingot de fer: 1
Hautes herbes: 26
Décoration en or: 22
Bois (tous): 115

norman: 
agricole resource use: 
Bois de chêne: 2905
Laine blanche: 181
Roche: 4589
Pierres: 5253
Verre: 299
Colombages: 1608
Lingot de fer: 25
Bibliothèque: 6
Colombages à croix: 655
Bois (tous): 1214

artisans resource use: 
Bois de chêne: 2231
Laine blanche: 155
Roche: 5464
Pierres: 5509
Verre: 303
Colombages: 1102
Lingot de fer: 61
Bibliothèque: 6
Colombages à croix: 429
Bois (tous): 1021

bourg_autonome resource use: 
Bois de chêne: 2525
Tapisserie normande: 5
Roche: 4881
Laine blanche: 196
Pierres: 8472
Verre: 317
Colombages: 1304
Lingot de fer: 61
Bibliothèque: 6
Colombages à croix: 518
Bois (tous): 1143

controlled resource use: 
Bois de chêne: 472
Tapisserie normande: 5
Roche: 162
Laine blanche: 30
Pierres: 3137
Verre: 26
Colombages: 152
Colombages à croix: 76
Bois (tous): 192

ecclesiastique resource use: 
Bois de chêne: 2441
Laine blanche: 166
Roche: 4782
Pierres: 5381
Verre: 268
Colombages: 1271
Bibliothèque: 6
Colombages à croix: 537
Bois (tous): 1088

grosbourg resource use: 
Bois de chêne: 1374
Tapisserie normande: 5
Roche: 4586
Laine blanche: 116
Pierres: 7265
Verre: 242
Colombages: 611
Lingot de fer: 61
Bibliothèque: 6
Colombages à croix: 212
Bois (tous): 730

hameau_abbatiale resource use: 
Bois de chêne: 1175
Laine blanche: 42
Roche: 1009
Pierres: 2313
Verre: 72
Colombages: 600
Colombages à croix: 304
Bois (tous): 398

hameau_agricole resource use: 
Bois de chêne: 1310
Laine blanche: 86
Roche: 421
Pierres: 1975
Verre: 96
Colombages: 702
Colombages à croix: 305
Bois (tous): 627

hameau_artisans resource use: 
Bois de chêne: 850
Laine blanche: 54
Roche: 1296
Pierres: 1773
Verre: 101
Colombages: 282
Colombages à croix: 162
Bois (tous): 352

militaire resource use: 
Bois de chêne: 2093
Tapisserie normande: 5
Roche: 4180
Laine blanche: 143
Pierres: 7085
Verre: 209
Colombages: 1054
Lingot de fer: 43
Bibliothèque: 6
Colombages à croix: 389
Bois (tous): 920


abandonedmine resource use: 
Roche: 784
Pierres: 12
Gravier: 79
Bois (tous): 7

abandonedtower resource use: 
Roche: 621
Pierres: 92
Hautes herbes: 5
Gravier: 78
Bois (tous): 5
Minerai de fer: 12

alchemisttower resource use: 
Bois de chêne: 54
Roche: 668
Laine blanche: 3
Pierres: 32
Verre: 45
Pierres taillées moussues: 42
Colombages: 60
Bibliothèque: 26
Colombages à croix: 16
Bois (tous): 28

anomalyone resource use: 
Bedrock: 765
Lingot de fer: 29
Luminite: 61
Bois (tous): 4

anomalythree resource use: 
Roche: 315
Bedrock: 4863
Bouton: 1
Lave: 34
Gravier: 1
Minerai de Redstone: 1
Minerai d'or: 1
Minerai de fer: 1
Minerai de charbon: 1
Minerai de lapis-lazuli: 1
Poudre de Redstone: 5
Verre: 13
Minerai de diamant: 1
Lingot de fer: 68
Luminite: 146
Bois (tous): 2

anomalytwo resource use: 
Verrues du Nether: 10
Bedrock: 1578
Lingot de fer: 14
Luminite: 33
Bois (tous): 3

banditlair resource use: 
Bois de chêne: 49
Bois de sapin: 12
Pierres: 36
Bois (tous): 19

bandittower resource use: 
Bois de chêne: 29
Roche: 290
Laine blanche: 12
Pastèque: 2
Bois (tous): 23

feloncastle resource use: 
Bois de chêne: 43
Roche: 329
Laine blanche: 9
Pierres: 553
Verre: 2
Colombages: 43
Lingot de fer: 8
Hautes herbes: 11
Colombages à croix: 21
Bois (tous): 79

loneabbey resource use: 
Bois de chêne: 294
Roche: 655
Laine blanche: 9
Verre: 15
Bois (tous): 45

loneinn resource use: 
Bois de chêne: 54
Laine blanche: 3
Verre: 8
Colombages: 116
Bois (tous): 19

lonelumberman resource use: 
Bois de chêne: 73
Bois de bouleau: 16
Bois (tous): 15

lonelumbermantaiga resource use: 
Bois de chêne: 9
Bois de sapin: 96
Bois (tous): 15

lonemill resource use: 
Bois de chêne: 32
Roche: 15
Pierres: 8
Sable: 4
Gravier: 14
Bois (tous): 7

loneminer resource use: 
Pierres: 19
Bois (tous): 22

pantheon resource use: 
Roche: 69023
Torche de Redstone: 136
Verre: 570
Bloc de lapis-lazuli: 292
Lingot d'or: 5940
Lampe à redstone: 136
Lingot de fer: 37296
Bois (tous): 153

ruinedfarm resource use: 
Pierre taillées craquelées: 8
Bois de chêne: 72
Roche: 239
Pierres moussues: 21
Pierres: 214
Pierres taillées moussues: 11
Hautes herbes: 39
Gravier: 51
Bois (tous): 37

abandonedmill resource use: 
Bois de chêne: 12
Roche: 3
Hautes herbes: 24
Gravier: 2
Bois (tous): 6



Basilike
placebyzantine_A_basilica

==Requirements==
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|38
|-
| style="text-align: center; "|Laine blanche
| style="text-align: center; "|8
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|38
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|21
|}


Upgrade 1

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|47
|-
| style="text-align: center; "|Laine blanche
| style="text-align: center; "|9
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|50
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|18
|}


Upgrade 2

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|10
|-
| style="text-align: center; "|Laine blanche
| style="text-align: center; "|2
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|9
|-
| style="text-align: center; "|Grès
| style="text-align: center; "|110
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|7
|}


Upgrade 3

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|115
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|4
|}


Upgrade 4

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|74
|-
| style="text-align: center; "|Verre
| style="text-align: center; "|5
|-
| style="text-align: center; "|Tuiles byzantines
| style="text-align: center; "|70
|}


null
loneCastle_A_training

==Requirements==
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|2
|}


Ampelonas
vineyardbyzantine

==Requirements==
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|6
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|21
|}


Upgrade 1

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Pierres
| style="text-align: center; "|28
|}


Latomeio
quarrybyzantine

==Requirements==
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|14
|-
| style="text-align: center; "|Bois de bouleau
| style="text-align: center; "|20
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|25
|}


Upgrade 1

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|23
|-
| style="text-align: center; "|Laine blanche
| style="text-align: center; "|6
|-
| style="text-align: center; "|Bois de bouleau
| style="text-align: center; "|23
|-
| style="text-align: center; "|Pierres
| style="text-align: center; "|24
|-
| style="text-align: center; "|Grès
| style="text-align: center; "|6
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|24
|}


Upgrade 2

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|23
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|30
|-
| style="text-align: center; "|Grès
| style="text-align: center; "|69
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|9
|}


Upgrade 3

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|9
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|104
|-
| style="text-align: center; "|Verre
| style="text-align: center; "|3
|-
| style="text-align: center; "|Tuiles byzantines
| style="text-align: center; "|38
|-
| style="text-align: center; "|Grès
| style="text-align: center; "|87
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|4
|}


Archiao Nao
ancienttemplebyzantine

==Requirements==
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|426
|}


Demarcheio
placebyzantine

==Requirements==
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|53
|-
| style="text-align: center; "|Laine blanche
| style="text-align: center; "|6
|-
| style="text-align: center; "|Bois de bouleau
| style="text-align: center; "|38
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|70
|}


Upgrade 1

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|147
|}


Upgrade 2

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|20
|-
| style="text-align: center; "|Grès
| style="text-align: center; "|104
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|2
|}


Upgrade 3

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|51
|}


Upgrade 4

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|11
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|133
|-
| style="text-align: center; "|Bibliothèque
| style="text-align: center; "|18
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|16
|}


Upgrade 5

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|16
|-
| style="text-align: center; "|Grès
| style="text-align: center; "|10
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|4
|}


Upgrade 6

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|82
|-
| style="text-align: center; "|Verre
| style="text-align: center; "|6
|-
| style="text-align: center; "|Tuiles byzantines
| style="text-align: center; "|54
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|3
|}


Stratones
barracksbyzantine

==Requirements==
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|26
|-
| style="text-align: center; "|Laine blanche
| style="text-align: center; "|3
|-
| style="text-align: center; "|Bois de bouleau
| style="text-align: center; "|25
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|26
|}


Upgrade 1

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|37
|-
| style="text-align: center; "|Laine blanche
| style="text-align: center; "|3
|-
| style="text-align: center; "|Bois de bouleau
| style="text-align: center; "|30
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|30
|}


Upgrade 2

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de bouleau
| style="text-align: center; "|16
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|1
|}


Upgrade 3

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|279
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|10
|}


Upgrade 4

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|11
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|255
|-
| style="text-align: center; "|Pierres
| style="text-align: center; "|9
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|14
|}


Upgrade 5

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|102
|-
| style="text-align: center; "|Verre
| style="text-align: center; "|4
|-
| style="text-align: center; "|Tuiles byzantines
| style="text-align: center; "|120
|}


Prebyterio
presbyterybyzantine

==Requirements==
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|32
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|4
|-
| style="text-align: center; "|Laine blanche
| style="text-align: center; "|3
|-
| style="text-align: center; "|Bois de bouleau
| style="text-align: center; "|32
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|25
|}


Upgrade 1

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Grès
| style="text-align: center; "|64
|}


Upgrade 2

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|94
|-
| style="text-align: center; "|Verre
| style="text-align: center; "|3
|-
| style="text-align: center; "|Tuiles byzantines
| style="text-align: center; "|36
|}


Chalkeio
forgebyzantine

==Requirements==
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|11
|-
| style="text-align: center; "|Laine blanche
| style="text-align: center; "|6
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|2
|-
| style="text-align: center; "|Bois de bouleau
| style="text-align: center; "|17
|-
| style="text-align: center; "|Pierres
| style="text-align: center; "|8
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|20
|}


Upgrade 1

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Pierres
| style="text-align: center; "|20
|-
| style="text-align: center; "|Grès
| style="text-align: center; "|17
|}


Upgrade 2

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|32
|-
| style="text-align: center; "|Grès
| style="text-align: center; "|15
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|2
|}


Upgrade 3

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|31
|-
| style="text-align: center; "|Verre
| style="text-align: center; "|2
|-
| style="text-align: center; "|Tuiles byzantines
| style="text-align: center; "|25
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|2
|}


Krebati
fortbyzantine_A_bed3

==Requirements==
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Laine blanche
| style="text-align: center; "|3
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|5
|}


Krebati
fortbyzantine_A_bed1

==Requirements==
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Laine blanche
| style="text-align: center; "|3
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|5
|}


Krebati
fortbyzantine_A_bed2

==Requirements==
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Laine blanche
| style="text-align: center; "|3
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|5
|}


Mikro Spiti
playersmallhouse

==Requirements==
Initial Construction

{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 300px;"
! scope="col"|Resource
! scope="col"|Quantity
|-
| style="text-align: center; "|Bois de chêne
| style="text-align: center; "|1
|-
| style="text-align: center; "|Roche
| style="text-align: center; "|78
|-
| style="text-align: center; "|Bois de bouleau
| style="text-align: center; "|11
|-
| style="text-align: center; "|Pierres
| style="text-align: center; "|32
|-
| style="text-align: center; "|Verre
| style="text-align: center; "|2
|-
| style="text-align: center; "|Grès
| style="text-align: center; "|28
|-
| style="text-align: center; "|Bois (tous)
| style="text-align: center; "|19
|-
| style="text-align: center; "|Briques
| style="text-align: center; "|64
|}


Frourio
fortbyzantine

==Requirements==
Initial Construction

